|
Dettagli:
|
| Interfacce: | USB+Bluetooth | Metodo di stampa: | Linea Termica Diretta |
|---|---|---|---|
| Velocità di stampa: | 60 mm/sec | Risoluzione: | 203dpi |
| Intervallo disponibile di larghezza carta: | 20-80 mm | Diametro del rotolo: | φ≤50mm |
| Spessore carta: | 0,06-0,20 mm | Durata della testina della stampante: | 50KM |
| SDK: | IOS/Android | Metodo di ricarica: | CA 100-240 V 50\60 Hz 0,4 A CC 5 V 1 A |
| Batteria: | Batteria al litio ricaricabile DC7.4V/ 2600 mAh | Comando Stampa: | Supporto ESC/POS compatibile, insieme delle istruzioni di CPCL |
| Evidenziare: | Stampante termica per etichette CA 100 V,stampante termica per etichette 60 mm/s,stampante Bluetooth portatile CPCL |
||
Descrizione di Mini stampante per etichette
1. Struttura di facile caricamento della carta, comoda da usare
2. Stampa a basso rumore e ad alta velocità
3. Grande capacità della batteria, 2600 mAh
4. Supporta la comunicazione USB e Bluetooth
5. Supporta la stampa termica di ricevute/etichette
Specifichedi Mini stampante per etichette
| Specifiche della stampante | ||||
| Modello di prodotto | POS-8007 | |||
| Comando Stampa | Supporta ESC/POS compatibile, set di istruzioni CPCL | |||
| Metodo di stampa | Stampa termica in linea | |||
| Pirta Velocità | 60 mm/sec (massimo) | |||
| Risoluzione di stampa | 203 DPI (8 punti/mm) | |||
| N. di punti totali | 384 punti/linea | |||
| Taglio di carta | Strappo manuale | |||
| TP Vita | 50 km (densità di stampa 25% o inferiore) o per punto: 100 milioni di impulsi | |||
| Codice interno | Libreria di font ASCII (8x16, 12x24, 16x32, 24x48), GBK (16x16), GB1830 (24X24) | |||
| Stampa contenuto | Inglese, Numeri, Simboli vari, Caratteri cinesi, Grafica, Curve, Icone prememorizzate | |||
| Codice unidimensionale | UPC / UPC-E / CODE39 / EAN-13 / EAN-8 / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE128 / ITF | |||
| Codice bidimensionale | Codice QR, PDF417 | |||
| Rilevamento del segno nero | sì | |||
| Rilevamento etichette | sì | |||
| Indicazione di stato Display TFT | Modalità di comunicazione, Stampa in corso, Carta esaurita, Alimentazione esaurita, Modalità sospensione, Tipo di carta | |||
| Funzione di allarme | Rilevamento carta esaurita, Rilevamento batteria scarica | |||
| Carta | ||||
| Tipo | Rotolo di carta | |||
| Intervallo disponibile di larghezza carta | 20-80 mm | |||
| Diametro del rotolo | φ≤50mm | |||
| Spessore carta | 0,06-0,20 mm | |||
| Elettrico | ||||
| Batteria |
7,4 V CC/2600 mAh; (batteria al litio ricaricabile/batteria al nichel-metallo idruro) |
|||
| Modalità di ricarica | CA 100-240 V 5060 Hz 0,4 A CC 5 V 1 A | |||
| Fisico | ||||
| Dimensione | 11,5 x 11 x 5,8 cm | |||
| Unità di peso | 350 g | |||
| Colore | Nero | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura | Di lavoro: da -10 a 50 gradi | |||
| Umidità | Di lavoro: 10%-90% | |||
| Rumore meccanico | inferiore a 60 dB (RMS ponderato A) | |||
| Accessori | ||||
| Cavo USB | 1 pezzo | |||
| Adattatore | 1 pezzo | |||
![]()
![]()
Applicazionedi Mini stampante per etichette
1. strumentazione portatile
2. ufficio mobile / sistemi logistici mobili
3. Etichetta scaffale supermercato
4. Etichette dei farmaci
5. Etichette per gioielli
6. Etichetta di abbigliamento
7. Etichette alimentari
8. Etichette da scaffale per tabacco e alcol, ecc.
Vantaggi diMini stampante per etichette
Perché scegliere noi:
· Focalizzato sulle stampanti termiche per 15 anni
· Categorie di prodotti complete
· Team di ricerca e sviluppo con esperienza professionale
· Marketing professionale e team di vendita
· Servizio OEM e ODM
· Gestione della produzione certificata ISO 9001
Persona di contatto: Nina Peng
Telefono: 13632578735